ポストサイズ一覧
ポストサイズからご希望のポスト製品をお探しいただけます。
<ポストのタイプ別><サイズ><用途別>の順に追って頂くと、
ご要望の製品ページに進めるようになっております。
製品選定の際にご利用ください。
前入前出タイプ
- ○...防滴タイプ
- ☆...防雨タイプ(防水規格IPX3 採用)
- △...取出口側は防滴タイプではありません
| サイズ(1戸当り) | 品番 | 用途 | 防滴・防雨 | 大型郵便物対応 | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 戸建住宅 | 集合住宅 | オフィス | ||||
| サイズ(1戸当り) | 品番 | 用途 | 防滴・防雨 | 大型郵便物対応 | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 戸建住宅 | 集合住宅 | オフィス | ||||
| 100 | 360 | 317.3 |  | ○ | |||||
| 190 | 390 | 400 |  | ○ | ○ | ○ | |||
| 250 | 200 | 200 |  | ○ | |||||
| 265 | 360 | 162 |  | ○ | ○ | ||||
| 266 | 340 | 160 |  | ○ | ○ | ○ | |||
| 280 | 100 | 407.3 |  | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | ○ | |||||||
| 120 | 406.2 |  | ○ | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 300 | 150 | 378 |  | ○ | ○ | ||||
| 300 |  | ○ | ○ | ||||||
| 600 |  | ○ | ○ | ||||||
| 340 | 400 | 148 |  | ○ | ○ | ○ | |||
| 415 | 155 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 360 | 100 | 317.3 |  | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | ○ | |||||||
| 120 | 274.1 |  | ○ | ○ | |||||
| 275.5 |  | ○ | ○ | ||||||
| 316.2 |  | ○ | ○ | ○ | |||||
|  | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150 | 274.5 |  | ○ | ○ | |||||
| 316.2 |  (横開きのみ) | ○ | ○ | ||||||
| 200 | 277 |  | ○ | ○ | |||||
| 260 | 166 |  | ○ | ○ | |||||
| 380 | 280 | 145 |  | ○ | ○ | ○ | |||
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 386 | 300 | 171 |  | ○ | ○ | ○ | |||
| 390 | 400 | 170 |  | ○ | ☆ | ○ | |||
| 590 | 302 |  | ○ | ○ | ○ | ||||
前入後出タイプ
- ○...防滴タイプ
- ☆...防雨タイプ(防水規格IPX3 採用)
- △...取出口側は防滴タイプではありません
| サイズ(1戸当り) | 品番 | 用途 | 防滴・防雨 | 大型郵便物対応 | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 戸建住宅 | 集合住宅 | オフィス | ||||
| サイズ(1戸当り) | 品番 | 用途 | 防滴・防雨 | 大型郵便物対応 | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 戸建住宅 | 集合住宅 | オフィス | ||||
| 100 | 360 | 335.8 |  | ○ | |||||
| 280 | 100 | 425.8 |  | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | ○ | |||||||
| 120 | 423.2 |  | ○ | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | △ | ○ | ||||||
|  | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 360 | 100 | 335.8 |  | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | ○ | |||||||
| 120 | 333.2 |  | ○ | ○ | ○ | ||||
|  | ○ | △ | ○ | ||||||
|  | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150 | 333.2 |  | ○ | ○ | |||||
| 390 | 390 | 452 |  | ○ | △ | ○ | |||
| 482 |  | ○ | △ | ○ | |||||
設置に関する注意事項
前入後出タイプポストの設置場所について
- 境界線(隣地・道路)から3m以上離れた場所に設置してください。(「延焼のおそれのある部分」ではないため)
- 境界線から3m以内に設置する場合、基本的に準防火・防火地域ではご使用できません。ただし、3m以内であっても「開口部とみなされない場合」であれば、建築主事の判断により使用できる場合があります。
 詳細は所轄の建築主事へお問い合わせください。